Kerntemperaturen
Auf den Punkt grillen mit Bob Grillson
Die folgende Tabelle zeigt die Kerntemperaturen für unterschiedliche Gerichte. Diese gelten natürlich als Richtwerte und können durchaus leicht variieren.
| Schwein | Keule | vollgar | 75° C |
|---|---|---|---|
| Keule | rosa | 65° - 68° C | |
| Rücken | rosa | 65° -70° C | |
| Kamm | vollgar | 70° -75° C | |
| Schulter | vollgar | 75° C | |
| Bauch, gefüllt | vollgar | 70° - 75° C | |
| Wammerl | vollgar | 80° - 85° C | |
| Haxe, hintere | vollgar | 80° - 85° C | |
| Eisbein | vollgar | 80° - 85° C | |
| Kochschinken | sehr saftig | 64° - 68° C | |
| Rippchen | vollgar | 65° C | |
| Zunge | vollgar | 85° - 90° C | |
| Kassler | rosa | 55° - 60° C | |
| Kassler | vollgar | 60° - 68° C | |
| Schinken, im Teig | 65° - 70° C | ||
| Kopf | vollgar | 75° - 82° C | |
| Rind | Filet | englisch - rosa | 38° - 55° C |
| Filet | medium | 55° - 58° C | |
| Roastbeef | medium | 55° - 60° C | |
| Rose | vollgar | 85° - 90° C | |
| Brust | vollgar | 90° - 95° C | |
| Braten | vollgar | 80° - 85° C | |
| Tafelspitz | vollgar | 90° C | |
| Kalb | Rücken | hellrosa | 65° - 70° C |
| Keule | vollgar | 78° C | |
| Oberschale | vollgar | 78° C | |
| Nuss | vollgar | 78° C | |
| Nierenbraten | vollgar | 75° - 80° C | |
| Braten | vollgar | 68° - 74° C | |
| Schulter | vollgar | 75° - 80° C | |
| Brust | vollgar | 75° - 78° C | |
| Wild | Wildschweinbraten | vollgar | 75° - 78° C |
| Rehrücken | vollgar | 50° - 56° C | |
| Rehbraten | vollgar | 75° - 80° C | |
| Geflügel | Hähnchen | vollgar | 80° - 85° C |
| Ente | vollgar | 80° - 90° C | |
| Pute | vollgar | 80° - 90° C | |
| Gans | vollgar | 75° - 80° C | |
| Gans | rosa | 90° - 92° C | |
| Truthahn | vollgar | 80° - 85° C |








Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Pinterest
RSS Feed