Produktvergleich
Grillen mit Pellets, Gas, Holzkohle oder elektrisch
Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Grillmarkt beschäftigt und einen subjektiven Produktvergleich mit Premiumgrills aus den Bereichen Pellet (konventionelle Technik), Gas, Holzkohle und Elektro erstellt. In dem Vergleich drückt sich unsere persönliche Einschätzung aus:
| Bob Grillson (Pellet) |
Pellet (konventionell) |
Gas | Kohle | Elektro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschmack | ++ | ++ | 0 | + | - |
| Aufheizzeit | + | + | ++ | - | + |
| Sauberkeit beim Grillen | + | 0 | ++ | - | ++ |
| Leichte Reinigung | ++ | 0 | 0 | - | + |
| Ursprünglichkeit (Feuer) | + | 0 | 0 | ++ | - |
| Sauberkeit des Brennstoffs | + | + | ++ | - | ++ |
| Brennstoffkosten | + | + | ++ | + | 0 |
| Umweltfreundlichkeit | ++ | ++ | - | ++ | 0 |
| Mobilität | ++ | + | + | + | + |
| Sicherheit beim Anzünden | ++ | ++ | - | - | + |
| Temperaturregelung | ++ | ++ | 0 | - | 0 |
| Temperaturspektrum | ++ | 0 | + | + | 0 |
| Geruchsbelästigung | + | + | ++ | - | ++ |
| Brennstoffbehälter-Pfand | ++ | ++ | - | ++ | ++ |
| Stromanschluss | + | 0 | ++ | ++ | - |
| Ausfallsicherheit | + | + | + | ++ | 0 |
| Geräuschemission | 0 | 0 | + | ++ | ++ |
| Vermeidung von Fettbrand | ++ | + | + | - | 0 |
| Verarbeitung & Materialien | ++ | + | + | + | + |
| Design | ++ | 0 | + | + | 0 |
| 50 | 39 | 35 | 29 | 32 |
Hinweise zu Bewertung
- Die Bewertung (0 bis ++) entspricht Punkten von 0 bis 3. Diese werden zum Gesamtergebnis summiert.
- Die Bewertung bezieht sich in allen Geräteklassen allgemein auf hochwertige, große Grillgeräte.
- Die Bewertung ist subjektiv.







